Biết rõ thực lực của mình
Hơn ai hết, chính các em hiểu rõ thực lực của mình. Bởi vậy nên các em không nên chọn nguyện vọng theo sự lôi kéo của bạn bè cũng như sự áp đặt hoàn toàn từ cha mẹ. Nếu các em chọn phải một trường quá sức thì có thể mất cơ hội học công lập. Nếu các em chọn những trường có chất lượng học tập quá kém thì cũng ảnh hưởng đến con đường vào đại học. Để dễ dàng, các em nên tự hoàn thành bài kiểm tra ở trường hoặc ở lớp học thêm mà không cần nhờ sự “trợ giúp” từ bạn bè. Điểm số đó từ giờ đến lúc đăng kí nguyện vọng sẽ phản ánh gần đúng thực lực của các em. Các em có thể dựa vào đó để ước lượng điểm số của mình với sai số là 1,75 điểm.
Thứ tự 3 nguyện vọng
Các em phải chọn nguyện vọng (NV) 1 là trường mà mình mơ ước nhiều nhất, trường mà mình quyết tâm dùng khoảng thời gian còn lại rèn luyện bài tập để được học tập tại đó. Trường ở NV2 phải là trường mà chắc chắn 90% là các em sẽ đậu. Trường ở NV3 là trường giá chót, cỡ nào cũng phải đậu, nghĩa là trong quá trình học tập tới khi thi, điểm của các em luôn đủ để đậu vào trường này. Ba nguyện vọng nên cách nhau 3,25 điểm. Ví dụ: căn cứ theo mức điểm năm trước, có học sinh chọn NV1 là Trường THTH ĐHSP với mức điểm là 40.75, NV2 là Trường THTH Sài Gòn với mức điểm ở NV2 là 37.5, và NV3 là Trường Trần Khai Nguyên với mức điểm ở NV3 là 34.25.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015 (xếp theo thứ tự điểm số)
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
2 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 40.75 | 41.75 | 42.75 |
3 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 39.75 | 40 | 41 |
4 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
5 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 38.25 | 39.25 | 40.25 |
6 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
7 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37.75 | 37.75 | 38.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 37 | 37 | 38 |
9 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 37 | 37.5 | 38.5 |
10 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 37 | 38 | 39 |
11 | THPT Nguyễn Du | 10 | 36.25 | 37 | 38 |
12 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
13 | THPT Trưng Vương | 1 | 35.25 | 36 | 37 |
14 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
15 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 35 | 35.25 | 36.25 |
16 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
17 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34 | 35 | 36 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 33.5 | 34.25 | 34.25 |
19 | THPT Marie Curie | 3 | 33.25 | 33.5 | 34.25 |
20 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 33.25 | 33.5 | 34.5 |
21 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
22 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 32.5 | 33 | 33.75 |
23 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
24 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 32 | 32.75 | 33.75 |
25 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 31.75 | 32 | 33 |
26 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 31.75 | 32.25 | 33.25 |
27 | THPT Hùng Vương | 5 | 31.5 | 32 | 33 |
28 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 31.5 | 32.25 | 33.25 |
29 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 30.75 | 31 | 31.75 |
30 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 30.25 | 31.25 | 32 |
31 | THPT Bình Phú | 6 | 30 | 30.5 | 31.5 |
32 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 29.75 | 30.25 | 30.5 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 29.5 | 29.75 | 30.75 |
34 | THPT Ngô Quyền | 7 | 29.25 | 30 | 30.25 |
35 | THPT Trường Chinh | 12 | 29 | 29.75 | 30 |
36 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
37 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 28.5 | 29.5 | 30 |
38 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 28 | 28.75 | 29.5 |
39 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 28 | 28.75 | 29.5 |
40 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 27.25 | 27.75 | 28 |
41 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 27 | 28 | 28.5 |
42 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 27 | 27.25 | 27.75 |
43 | THPT Trần Hữu Trang | 5 | 26.75 | 27.75 | 28.5 |
44 | THPT Diên Hồng | 10 | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
45 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 26.25 | 26.5 | 27.5 |
46 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 26.25 | 26.75 | 27.75 |
47 | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
48 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 25.75 | 26.5 | 26.5 |
49 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 25.25 | 26.25 | 26.75 |
50 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 25 | 25.25 | 26 |
51 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 25 | 26 | 26 |
52 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 24.75 | 25 | 25 |
53 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 24.75 | 25 | 25.5 |
54 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 24.5 | 24.75 | 25.75 |
55 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 24.5 | 25 | 26 |
56 | THPT Nguyễn Tất Thành | 6 | 24.25 | 25.25 | 26 |
57 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 24.25 | 24.75 | 25.75 |
58 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 24 | 24.5 | 25 |
59 | THPT Lương Văn Can | 8 | 23.75 | 24 | 25 |
60 | THPT Phước Long | 9 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
61 | THPT Nam Sài Gòn | 7 | 23.5 | 24.5 | 25 |
62 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 23.5 | 24.25 | 25.25 |
63 | THPT An Lạc | Bình Tân | 23 | 24 | 25 |
64 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23 | 24 | 24 |
65 | THPT Giồng Ông Tố | 2 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
66 | THPT Nguyễn Huệ | 9 | 22.5 | 22.75 | 23.75 |
67 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 21.5 | 22.5 | 23.25 |
68 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
69 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 21 | 22 | 23 |
70 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 21 | 21.5 | 22.25 |
71 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 21 | 22 | 22.5 |
72 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 20.75 | 21.75 | 22.5 |
73 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
74 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 20 | 20.5 | 20.75 |
75 | THPT Tân Phong | 7 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
76 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 18 | 18.75 | 19.75 |
77 | THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 18 | 18 | 18 |
78 | THPT Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 17.5 | 18 | 19 |
79 | THPT Thủ Thiêm | 2 | 17.25 | 18 | 18.25 |
80 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
81 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 16.75 | 16.75 | 17 |
82 | THPT Quang Trung | Củ Chi | 16.5 | 17.5 | 17.75 |
83 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 16.25 | 17 | 18 |
84 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 15.75 | 15.75 | 16.75 |
85 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
86 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
87 | THPT Long Trường | 9 | 14 | 14 | 14 |
88 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 9 | 14 | 14 | 14 |
89 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 14 | 14 | 14 |
90 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 14 | 14 | 14 |
91 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 14 | 14.5 | 15.5 |
92 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
93 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
94 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
95 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 13.25 | 13.25 | 14.25 |
96 | THPT Cần Thạnh | Cần Giờ | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
97 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 13 | 13 | 14 |
98 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 13 | 13 | 13 |
99 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 13 | 13 | 13 |
Khôi Nguyên